大袋縫合自動包裝機
商品名稱:紙袋封口縫合自動包裝機 FBK系列 商品規格:FBK-13DC 商品簡述:FBK系列封口縫合自動包裝機適用于包裝重量在25~50kg的重型大袋,適合單(多)層牛皮紙袋、紙塑(PE)復合袋或紙塑編復合袋等的包裝,該系列機型可按程序自動完成包裝袋袋口的除塵(選配)、袋口、修剪、 瀏覽次數:128 |
產品介紹及參數
商品描述:
產品說明:
FBK系列封口縫合自動包裝機適用于包裝重量在25~50kg的重型大袋,適合單(多)層牛皮紙袋、紙塑(PE)復合袋或紙塑編復合袋等的包裝,該系列機型可按程序自動完成包裝袋袋口的除塵(選配)、袋口、修剪、縫合、剪線辮、包紙帶、剪紙帶、熱封、壓合和計數等工序。
該系列機型采用光、機、電一體化的先進技術,實現了自動化、高效化。
該系列有9個標準型號,為用戶提供廣泛的選擇。
經封口、縫合、包紙帶、熱壓的包裝袋密封性能極佳,可防塵、防蛀、防污染,使包裝物受到妥善的保護。
技術參數:
FBK-13C | FBK-13DC | FBK-14C | FBK-13DC | FBK-23C | FBK-23DC | FBK-24C | FBK-24DC | FBK-332C | |||||||||||||||||||
電源電壓(V/Hz) | AC 380/50 | ||||||||||||||||||||||||||
總功率 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | ||||||||||||||||||
傳動功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.37 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||
縫紉機驅動功率(KW) | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||
加熱功率(KW) | 0.5×6 | 0.5×8 | 0.5×6 | 0.5×8 | 0.5×10 | ||||||||||||||||||||||
除塵功率(KW) | - | 0.6 | - | 0.6 | - | 0.6 | - | 0.6 | - | ||||||||||||||||||
封口速度(m/min) | 0-11 | ||||||||||||||||||||||||||
封口中心至地面的高度 (mm) | 8.5(可定制 customiZe 5~11) | ||||||||||||||||||||||||||
物料至袋口最小高度 (mm) | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
溫控范圍(℃) | 0-400 | ||||||||||||||||||||||||||
氣源壓力(Mpa) | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||
紙帶 | o | o | o | o | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||
除塵器 | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||
應用 | 多層紙袋、紙塑復合袋及二合一、三合一袋等 | 多層紙袋、紙塑復合袋及二合一、三合一袋,內襯鋁塑或PE薄膜袋等
| |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 2600×950×1800 | 2800×950×1800 | 2700×950×1800 | 2800×950×1800 | 3030×950×1800 | ||||||||||||||||||||||
凈重 (kg) | 450 | 500 | 550 | 400 | 450 | 500 | 600 |
物料至袋口高度最小為 170mm ○ = 熱熔包紙帶
封口溫度: 0-400 ℃ △ = 皺紋紙帶
壓縮空氣消耗量: 200Nl/min , 壓力 5kg/cm × = 不選用
封口高度: 900-1450mm
除塵器消耗功能: 0.6KW
可裝置排氣機構:
型號中 “ C ”表示包紙帶機構 “ D ”表示配置除塵機構
相關文章鏈接:
如果您希望及時獲得關于大袋包裝機的最新鮮資訊,也可以掃描二維碼關注我們的微信公共平臺: